|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干粉投加機(干投機)干粉投加系統設備配置示意圖 ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據現場使用情況,可另外選購以下基本附件: ◇ 計量泵(如普羅名特Sigma、Vario、Makro TZ等) ◇ 背壓閥和**閥 ◇ 脈沖阻尼器 ◇ 流量控制器 ◇ 鎖定裝置 ◇ 稀釋裝置 另外,在提供標準設備的同時,我們還提供以下各功能選型: ◇ 儲存單元的攪拌器 ◇ 遠程開關和遠程控制監視 ◇ 自動溢流切斷功能 ◇ 起重吊耳 ◇ 干粉投加輔助漏斗 ◇ 計量泵支架 ◇ 自動加料器 德國普羅名特(ProMinent)干粉投加機/干投機應用領域 廢水處理 | ![]() Ultromat®C型用于江門豐樂污水處理廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ultromat®裝置用于大連沙河口凈水廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 6臺Ultromat®AT8000/96型用于東莞樟村水質凈化廠-亞洲*大的污水處理廠,日處理量260萬噸/天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國普羅名特(ProMinent)干粉投加機/干投機性能參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultromat®AT/RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本組成: ◇ 1套由溶藥箱、熟化箱、儲液箱組成的三箱裝置:帶有加固件和支架用于與其它裝置 相連,由聚丙烯(PP)材質制成,也可選購不銹鋼材質。 ◇ 1套干粉進料裝置:帶有進料口加熱器、缺料報警傳感器和有端蓋的漏斗,由三相變 速電機驅動。 ◇ 1套潤濕裝置:帶有潤濕漏斗、流量計和相關連接附件用于稀釋和潤濕粉劑。 ◇ 2個電動攪拌器,可選購第三個攪拌器用于儲液箱。 ◇ 1套控制柜:用于整個系統的全自動控制。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultromat®AT/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本組成: ◇ 1套由溶藥箱、熟化箱、儲液箱組成的三箱裝置:帶有加固件和支架用于與其它裝置 相連,由聚丙烯(PP)材質制成,也可選購不銹鋼材質。 ◇ 1套干粉進料裝置:帶有進料口加熱器、缺料報警傳感器和有端蓋的漏斗,由三相變 速電機驅動。 ◇ 1套潤濕裝置:帶有潤濕漏斗、流量計和相關連接附件用于稀釋和潤濕粉劑。 ◇ 2個電動攪拌器,可選購第三個攪拌器用于儲液箱。 ◇ 1套控制柜:用于整個系統的全自動控制。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultromat®AF/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本組成: ◇ 1套由溶藥箱、熟化箱組成的兩箱裝置:帶有加固件和支架用于與其它裝置相連,由 聚丙烯(PP)材質制成,也可選購不銹鋼材質。 ◇ 1套管件裝置:用于配制液體濃度。 ◇ 1套稀釋裝置:帶有流量計和相關連接附件用于稀釋溶液。 ◇ 2個電動攪拌器。 ◇ 1套控制柜:用于整個系統的全自動控制。
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultromat®C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本組成: ◇ 1套由溶藥箱、熟化箱、儲液箱組成的三箱裝置:帶有加固件和支架用于與其它裝置 相連,由聚丙烯(PP)材質制成,也可選購不銹鋼材質。 ◇ 1套干粉進料裝置:帶有進料口加熱器、缺料報警傳感器和有端蓋的漏斗,由三相變 速電機驅動。 ◇ 1套潤濕裝置:帶有流量計和相關連接附件用于稀釋和潤濕粉劑。 ◇ 2個電動攪拌器,可選購第三個攪拌器用于儲液箱。 ◇ 1套控制柜:用于整個系統的全自動控制。
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultromat®MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本組成: ◇ 1個由聚丙烯(PP)材質制成的溶藥箱。 ◇ 1套潤濕裝置:帶有潤濕漏斗、注水器和相關連接附件用于稀釋和潤濕干粉。 ◇ 1個電動攪拌器。 ◇ 1個三級浮子開關。
|